digiTubes.Rohranlage - Version: 1.10
Copyright by Sven Steinbock
Login
Rohranlage:
Nenndicke:
Laufkarte
Bandstahl
Breite
Dicke
Cu-Dicke
Hinw.
Streifen-Nr. 1
Streifen-Nr. 2
Streifen-Nr. 3
Anlage
* = Pflichtfelder
m / min
°C
°C
(?)
mm
Lage Bandstahl Schnittgrat
Leistungszeit - gefertigtes Rohr
(m)
(m)
(m)
Import - Daten
FILTER
Rohranlage
Zeit
| Datum | Ende | Dauer | Art | Grund | Detail | Bereich | Bemerkung | Laufkarte SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 09:15 | 09:15 | 0 | Produktion | Laufkarte erstellt | LK: 16554 - SAP-LK: RA1260740 | Rohranlage | Streifen: 773393 | RA1260740 |
| 16.04.2026 09:15 | 09:15 | 0 | Produktion | Schwimmer eingestellt | LK: 16554 - SAP-LK: RA1260740 | Rohranlage | RA: 1 - aktueller Wert: 3.40 - SchwimmerPos.: 0.5 | RA1260740 |
| 16.04.2026 09:19 | 09:19 | 0 | Produktion | Laufkarte fertig | LK: 16554 - SAP-LK: RA1260740 | Rohranlage | Material LK: >4020m (Gut-Rohr:4020m; ASm: gRm) - Dauer LK in Minuten: >62< | RA1260740 |
| 16.04.2026 10:17 | 10:17 | 0 | Produktion | Laufkarte erstellt | LK: 16556 - SAP-LK: RA1260741 | Rohranlage | Streifen: 773393 | RA1260741 |
| 16.04.2026 11:14 | 11:14 | 0 | Produktion | Schwimmer eingestellt | LK: 16556 - SAP-LK: RA1260741 | Rohranlage | RA: 1 - aktueller Wert: 3.40 - SchwimmerPos.: 0.5 | RA1260741 |
| 16.04.2026 11:41 | 11:41 | 0 | Produktion | Laufkarte fertig | LK: 16556 - SAP-LK: RA1260741 | Rohranlage | Material LK: >3998m (Gut-Rohr:3950m; ASm: gRm) - Dauer LK in Minuten: >36< | RA1260741 |
| 16.04.2026 12:17 | 12:17 | 0 | Produktion | Laufkarte erstellt | LK: 16558 - SAP-LK: RA1260742 | Rohranlage | Streifen: 773441 | RA1260742 |
| 16.04.2026 12:17 | 12:17 | 0 | Produktion | Schwimmer eingestellt | LK: 16558 - SAP-LK: RA1260742 | Rohranlage | RA: 1 - aktueller Wert: 3.40 - SchwimmerPos.: 0.5 | RA1260742 |
| 16.04.2026 12:20 | 12:20 | 0 | Produktion | Laufkarte fertig | LK: 16558 - SAP-LK: RA1260742 | Rohranlage | Material LK: >3773m (Gut-Rohr:3779m; ASm: gRm) - Dauer LK in Minuten: >58< | RA1260742 |
| 16.04.2026 12:20 | 12:20 | 0 | Produktion | Laufkarte erstellt | LK: 16560 - SAP-LK: RA1260743 | Rohranlage | Streifen: 773441 | RA1260743 |
Statistik
| Art | Max. Streifen | Länge | Ø Anz. Streifen | Länge | akt. Anz. Streifen | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerwechsel | 22 | 151 km | 15,2 | 93 km | 9 | 36 km |
| Quarzrohr-Wechsel | 139 | 932 km | 89,6 | 553 km | 31 | 186 km |
| Lötzonenreinigung | 24 | 156 km | 12,4 | 76 km | 9 | 36 km |
| Wechsel_Block_2 | 1016 | 4.022 km | 822,2 | 3.581 km | 329 | 2.211 km |
| Wechsel_Block_13 | 1177 | 4.575 km | 756,8 | 2.901 km | 1633 | 9.364 km |
Auswertung
Block - Auswahl
[mm]
[mm] (Rolle oben)
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
[Nm]
Ausfall-/Stillstandszeit